Відкриті змагання з виїздки(1-й етап)

Всесвітні Виїздка 5 по 8 травня 2016, Київська обл., с.Лісники.
Відкриті змагання з виїздки(1-й етап)
8 травня, неділя, 2016

00:00
КЮР юнаки

Судді Е: Waclaw Pruchniewicz (POL) Н: Ilja Vietor (SVK) С: Eva-Maria Vint-Warmington (EST) М: Anna Maslennikova (UKR) В: Natallia Rubashko (BLR)
Технічні результати
# ПІБ вершника Кличка коня {JUDGE1}/ Техн. {JUDGE1}/ Арт. {JUDGE1}/ % {JUDGE1}/ Место {JUDGE2}/ Техн. {JUDGE2}/ Арт. {JUDGE2}/ % {JUDGE2}/ Место {JUDGE3}/ Техн. {JUDGE3}/ Арт. {JUDGE3}/ % {JUDGE3}/ Место {JUDGE4}/ Техн. {JUDGE4}/ Арт. {JUDGE4}/ % {JUDGE4}/ Место {JUDGE5}/ Техн. {JUDGE5}/ Арт. {JUDGE5}/ % {JUDGE5}/ Место
1 Чердак Анастасія Олександрівна Даймонд Фоллс/Diamond Falls 68,500 67,000 67,750 1 69,000 72,000 70,500 2 69,500 71,000 70,250 1 66,750 71,000 68,875 3 68,000 71,000 69,500 1
2 Криворучко Юлія Валеріївна Крумель / Crumel 65,750 67,000 66,375 3 64,500 65,000 64,750 4 67,750 69,000 68,375 2 66,750 70,000 68,375 4 66,500 68,000 67,250 3
3 Потієнко Олександра Олександрівна ДАКАР/DAKAR 65,250 67,000 66,125 4 65,500 64,000 64,750 4 66,250 68,000 67,125 3 67,250 67,000 67,125 5 66,500 67,000 66,750 5
4 Чердак Анастасія Олександрівна Ербіз/ERBIZ 65,750 68,000 66,875 2 64,500 64,000 64,250 6 63,250 69,000 66,125 4 63,250 67,000 65,125 8 65,500 68,00 66,750 5
5 Недава Дар'я Олегівна Лангро/Langro 62,000 62,000 62,000 11 64,750 65,000 64,875 3 62,500 66,000 64,250 9 67,250 71,000 69,125 1 66,500 69,000 67,750 2
6 Балдін Роман Андрійович Хатоб/Khatob 63,000 64,500 63,750 6 63,500 64,500 64,000 7 64,000 67,500 65,750 6 66,500 71,500 69,000 2 64,000 65,500 64,750 9
7 Завертана Ірина Володимирівна АКРОБАТ / AKROBAT 63,000 64,000 63,500 7 63,750 63,000 63,375 8 63,500 67,000 65,250 8 66,000 68,000 67,000 6 65,250 68,000 66,625 7
8 Новак Тетяна В'ячеславівна Бахус 59,500 59,800 59,650 12 91,250 60,000 75,625 1 59,750 64,000 61,875 12 62,000 65,000 63,500 13 59,750 62,000 60,875 14
9 Ліів Вероніка Наталі 62,500 66,000 64,250 5 61,250 61,000 61,125 13 62,250 66,000 64,125 10 63,750 65,000 64,375 11 66,250 68,000 67,125 4
10 Пономаренко Лана Русланівна Секрет/Secret 62,000 64,000 63,000 8 63,250 62,000 62,625 9 64,500 67,000 65,750 6 63,000 66,000 64,500 10 63,250 63,000 63,125 10
11 Додатко Каріна Валеріївна Шерлок/Sherlok 61,500 63,500 62,500 9 60,500 62,500 61,500 12 63,250 68,500 65,875 5 62,00 65,500 63,750 12 61,750 64,500 63,125 10
12 Боброва Ганна Олексіївна Топаз / Topaz 58,250 59,000 58,625 14 62,000 62,000 62,000 10 61,000 65,000 63,000 11 65,500 65,000 65,260 7 63,000 67,000 65,000 8
13 Волох Катерина Ігорівна Challendger 61,500 63,000 62,250 10 60,750 63000 61,875 11 58,000 63,000 60,500 14 60,750 64,000 62,375 14 60,750 62,000 61,375 13
14 Кампі Володимир Златогор/Zlatogor 60,000 58,000 59,000 13 60,250 55,000 57,625 14 59,250 63,000 61,125 13 63,000 67,000 65,000 9 63,250 63,000 63,125 10
15 Галаган Наталія Олегівна Артіст/ Artist 57,500 54,500 56,000 15 52,750 57,500 55,125 15 50,000 56,500 53,250 15 59,000 61,500 60,250 15 55,500 56,500 56,000 15
Спонсори та партнери