Відкриті змагання з виїздки(1-й етап)

Всесвітні Виїздка 5 по 8 травня 2016, Київська обл., с.Лісники.
Відкриті змагання з виїздки(1-й етап)
8 травня, неділя, 2016

00:00
КЮР за програмою "Середній приз № 1"

Судді E: Eva-Maria Vint-Warmington H: Waclaw Pruchniewicz C: Anna Maslennikova M: Natallia Rubashko B: Наталья Ваврищук
Технічні результати
# ПІБ вершника Кличка коня {JUDGE1}/ Техн. {JUDGE1}/ Арт. {JUDGE1}/ % {JUDGE1}/ Место {JUDGE2}/ Техн. {JUDGE2}/ Арт. {JUDGE2}/ % {JUDGE2}/ Место {JUDGE3}/ Техн. {JUDGE3}/ Арт. {JUDGE3}/ % {JUDGE3}/ Место {JUDGE4}/ Техн. {JUDGE4}/ Арт. {JUDGE4}/ % {JUDGE4}/ Место {JUDGE5}/ Техн. {JUDGE5}/ Арт. {JUDGE5}/ % {JUDGE5}/ Место
1 Дяченко Анна Сергіївна Посейдон / Poseydon 65,750 68,00 66,875 3 67,750 71,000 69,375 1 68,00 70,000 69,000 1 68,500 72,00 70,250 1 67,750 70,000 68,875 1
2 Сорокіна Варвара Сергіївна Amaretto B 64,000 69,000 66,500 4 68,250 70,000 69,125 2 67,750 69,000 68,385 2 68,500 70,000 69,250 2 67,00 68,000 67,500 2
3 Сорокіна Варвара Сергіївна Амстердам Amsterdam 67,500 71,000 69,250 1 66,000 68,000 67,000 4 68,000 67,000 67,500 4 66,750 67,000 67,875 4 65,500 68,000 66,750 3
4 Харченко Ірина Олександрівна Аккорд / Akkord 67,000 71,000 69,000 2 66,500 68,000 67,250 3 66,250 69,000 67,625 3 67,250 69,000 68,125 3 65,500 64,000 64,750 4
5 Щербина Ірина Вікторівна ДЕМІРЕЛЬ / DEMIREL' 58,500 65,000 61,750 5 60,500 62,000 61,250 5 63,500 66,000 64,750 5 63,250 67,000 65,125 5 66,500 64,000 63,250 5
6 Мазниця Альона Олександрівна Волан 55,750 62,000 58,875 6 57,500 58,000 57,750 6 59,250 62,000 60,625 6 62,750 64,000 63,375 6 60,500 62,000 61,250 6
Спонсори та партнери